Bad Oldesloe

Der Arbeitsamtsbezirk Bad Oldesloe besaß am 17.5.1939 eine Wohnbevölkerung von 141.078 Menschen. Am 5.7.1940 waren 25.461 Männer und 15.061 Frauen als Arbeiter und Angestellte (mit Arbeitsbuch) beschäftigt. Dies ergibt ein Verhältnis von rund 63 zu 37. Bezogen auf die Bevölkerung ergab sich ein Beschäftigungsgrad von 28,7%. Auf 100 männliche Einwohner entfielen 35,5 männliche Arbeiter und Angestellte. Der Vergleichswert für die Frauen betrug 21,7%. [Arbeitsbucherhebung 1940, S.11. Hier auch die Zahlen für die anderen Arbeitsamtsbezirke.]

Berufsgruppen Arbeiter/Angestellte davon Ausländer Arbeiterinnen/Angestellte davon Ausländerinnen
Landwirtschaftliche Berufe, Tierzüchter, Gartenbauer 6.213 2.156 4.317 1.255
Forst-, Jagd- und Fischereiberufe 586 46 53 1
Bergleute und verwandte Berufe 35 0 1 0
Steinwerker, Keramiker, Glaswerker 586 261 20 3
Metallwerker und zugehörige Berufe 4.578 931 437 160
Musikinstrumenten- und Spielwarenmacher 1 0 0 0
Chemiewerker 1.679 96 865 87
Gummiwerker und verwandte Berufe 8 0 18 0
Textilwerker 23 0 71 2
Papierwerker 23 0 19 0
Lederwerker und zugehörige Berufe 71 2 1 0
Holzwerker und zugehörige Berufe 903 34 89 3
Nahrungs- und Genussmittelwerker 599 18 47 2
Bekleidungswerker 171 4 184 0
Friseure und sonstige Körperpflegeberufe 57 1 73 0
Bauwerker 2.574 211 0 0
Graphische Berufe 76 1 34 0
Reinigungs- und Desinfektionswerker 64 0 67 0
Bühnen- und Filmarbeiter 0 0 1 0
Gaststättenwerker 99 13 72 1
Verkehrswerker 3.610 463 613 4
Hausgehilfen und verwandte Berufe 59 1 5.408 89
Hilfsarbeiter aller Art 3.347 1.626 743 85
Maschinisten und Heizer, außer im Bergbau und in der Schiffahrt 427 5 0 0
Kaufmännische, Büro- und Verwaltungsberufe 2.218 6 1.091 8
Techniker 436 3 29 0
Sonstige Berufe 224 12 467 9
Arbeitskräfte ohne festen Beruf 20 0 581 0

Im Arbeitsamt waren 20,3% der männlichen Arbeitskräfte Ausländer. Der Wert bei den Frauen betrug 10,7%. Bis zum 30.9.1944 steigerte sich die Zahl der beschäftigten Ausländer auf 11.479 Männer und 8.159 Frauen. [Die Zahlen für den 30.9.1943 und 30.9.1944 stammen aus dem Arbeitseinsatz Nr.10/11 vom 30.11.1943 und Nr.11/12 vom 30.12.1944]