Heide

Der Arbeitsamtsbezirk Heide besaß am 17.5.1939 eine Wohnbevölkerung von 116.517 Menschen. Am 5.7.1940 waren 15.636 Männer und 8.102 Frauen als Arbeiter und Angestellte (mit Arbeitsbuch) beschäftigt. Dies ergibt ein Verhältnis von rund 66 zu 34. Bezogen auf die Bevölkerung ergab sich ein Beschäftigungsgrad von 20,4%. Auf 100 männliche Einwohner entfielen 26,9 männliche Arbeiter und Angestellte. Der Vergleichswert für die Frauen betrug 13,9%.

Berufsgruppen Arbeiter/Angestellte davon Ausländer Arbeiterinnen/Angestellte davon Ausländerinnen
Landwirtschaftliche Berufe, Tierzüchter, Gartenbauer 5.255 2.186 3.083 1.303
Forst-, Jagd- und Fischereiberufe 237 2 0 0
Bergleute und verwandte Berufe 494 195 0 0
Steinwerker, Keramiker, Glaswerker 109 0 0 0
Metallwerker und zugehörige Berufe 1.191 24 0 0
Musikinstrumenten- und Spielwarenmacher 0 0 0 0
Chemiewerker 70 1 2 0
Gummiwerker und verwandte Berufe 1 0 0 0
Textilwerker 20 1 46 0
Papierwerker 9 0 0 0
Lederwerker und zugehörige Berufe 30 1 0 0
Holzwerker und zugehörige Berufe 362 16 2 0
Nahrungs- und Genussmittelwerker 533 36 148 0
Bekleidungswerker 150 30 169 0
Friseure und sonstige Körperpflegeberufe 70 4 39 0
Bauwerker 2.306 626 0 0
Graphische Berufe 41 2 12 0
Reinigungs- und Desinfektionswerker 38 0 30 0
Bühnen- und Filmarbeiter 0 0 0 0
Gaststättenwerker 52 3 48 2
Verkehrswerker 2.437 180 247 0
Hausgehilfen und verwandte Berufe 44 0 4.043 62
Hilfsarbeiter aller Art 557 86 194 0
Maschinisten und Heizer, außer im Bergbau und in der Schiffahrt 171 2 0 0
Kaufmännische, Büro- und Verwaltungsberufe 1.427 6 1.448 4
Techniker 196 2 6 0
Sonstige Berufe 144 0 264 1
Arbeitskräfte ohne festen Beruf 13 0 507 0

Im Arbeitsamt waren 21,3% der männlichen Arbeitskräfte Ausländer. Der Wert bei den Frauen betrug 13,5%. Heide weist den höchsten Beschäftigungsanteil von Ausländern in Schleswig-Holstein auf. Bei den ausländischen Frauen erfolgte der Arbeitseinsatz zu 95% in landwirtschaftlichen Berufen.

Die Arbeitsbucherhebung von 1941 vermerkt: In Heide arbeiten viele Frauen in der Konservenfabrikation.

Bis zum 30.9.1944 steigerte sich die Zahl der beschäftigten Ausländer auf 5.786 Männer und 4.651 Frauen.